Resultados en la Primera B Nacional
Cumplida parcialmente la fecha 31 del Torneo de la B Nacional B, estos son los resultados registrados.Tabla de posiciones.
Unión (S.Fe) 0, Atlético Rafaela 0.
Tiro Federal 2 , Almagro 0.
Defensa Y Justicia o, San Martín (S. Juan) 2.
All Boys 2, Platense 1.
Independiente Rivadavia (Mza,) 3, Ferro Carril Oeste 1.
C.A.I. (CRdvia) 0 , Atlético Tucumán 4.
Chacarita Juniors 2, Quilmes 0.
Belgrano (Cba.) 1 Olimpo (B.B.) 0.
Mañana juegan:
A las 15, Los Andes con Aldosivi, de M,del Plata.
A las 21, Instituto (Cba.) con Talleres (Cba.).
Posiciones:
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
Club Atlético Chacarita Juniors | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 53 | 26 | +27 |
Atlético Tucumán | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 47 | 26 | +21 |
Club Atlético Belgrano | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 30 | 23 | +7 |
Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético Rafaela | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 32 | +7 |
Club Atlético Aldosivi | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 29 | 23 | +6 |
Instituto Atlético Central Córdoba | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 36 | +9 |
Club Atlético Talleres Cba | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 43 | +1 |
San Martín-SJ | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 31 | +9 |
Club Sportivo Independiente Rivadavia | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 38 | 37 | +1 |
Club Atlético Unión | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 43 | -4 |
Club Atlético Tiro Federal | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 41 | -1 |
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 44 | 44 | +0 |
Club Atlético All Boys | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 39 | -3 |
Quilmes Atlético Club | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 37 | -7 |
Club Ferro Carril Oeste | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 43 | -4 |
Comisión de Actividades Infantiles | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 33 | 37 | -4 |
Club Atlético Los Andes | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 50 | -10 |
Club Olimpo | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 50 | -18 |
Club Almagro | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 31 | 50 | -19 |
Club Atlético Platense | 22 | 31 | 4 | 10 | 17 | 28 | 46 | -18 |
Te puede interesar
El Deca cerrará el torneo ante Lanús
A partir de las 21, Atlético recibirá al Granate en el Monumental José Fierro en lo que será la última fecha del torneo. Transmitirá ESPN Premium.
Avasallante victoria decana ante un duro Independiente
Atlético se quedó con el partido correspondiente a la fecha 14 y volvió a sumar de a tres en el torneo.
Atlético recibirá al Rojo en el Monumental
Este miércoles desde las 21 el Deca recibirá al Rojo en el partido correspondiente a la fecha 14, encuentro que fue suspendido por lluvia el viernes 18 de abril. Transmitirá TNT Sports.
El Deca buscará sumar ante el Tomba en Mendoza
Ambos equipos se enfrentan este lunes en el Estadio Malvinas Argentinas en un duelo crucial: Atlético necesita sumar para escaparle al descenso, mientras que los mendocinos quieren meterse en zona de clasificación.